Pour les créations ou renouvellements de licence
âges | catégorie | SEXE | Tarif cotisation | entraînements |
(sans assurance) | ||||
5 et 6 ans (2015, 2014) | U7 | 110,00 € | vendredis 17h15-18h15 | |
7 et 8 ans (2013 et 2012) | U9 | 110,00 € | jeudis 17h15-18h15 | |
9 et 10 ans (2011 et 2010) | U11 | 120,00 € | lundis 17h00-18h15 | |
11 et 12 ans (2009 et 2008) | U13 | F | 120,00 € | non pourvu |
11 et 12 ans (2009 et 2008) | U13 | M | 120,00 € | lundis 18h15-20h00 |
13 et 14 ans (2007 et 2006) | U15 | F | 130,00 € | non pourvu |
13 et 14 ans (2007 et 2006) | U15 | M | 130,00 € | jeudis 18h15-20h15 |
15 et 16 ans (2005 et 2004) | U17 | F | 130,00 € | non pourvu |
15 et 16 ans (2005 et 2004) | U17 | M | 130,00 € | non pourvu |
17 à 19 ans (2001 à 2003) | U20 | F | 135,00 € | non pourvu |
17 à 19 ans (2001 à 2003) | U20 | M | 135,00 € | non pourvu |
20 ans et plus (2000 et avant) | SENIORS | F | 145,00 € | non pourvu |
20 ans et plus (2000 et avant) | SENIORS | M | 145,00 € | non pourvu |
35 ans et plus (1985 et avant) | VETERAN | M | 145,00 € | jeudis 21h00-23h00 |
18-99 ans | LOISIR | F/M | 95,00 € | lundis 21h00-23h00 |
DIRIGEANT | NOUS CONTACTER |
Une inscription par licencié : vous recevrez ensuite un lien vers la FFBB pour prendre ou renouveller votre E-licence
Mais pas de panique en début d'année : vous pouvez vous rendre aux entrainements sans une inscription définitive et une licence établie
Important : Surveillez votre dossier "courrier indésirable" dans votre boite aux lettre !!!!
* = champ obligatoire